| А | |
| аварийный выброс | accidental release |
| аварийная система охлаждения | last ditch system (emergency cooling system) |
| автоматизированная линия для производства топлива | SAF line (Secure Automated Fabrication line - for production of fuel) |
| робот с шарнирной рукой | robot arm |
| азот | nitrogen |
| активная зона | reactor core |
| решётка активной зоны | lattice, lattice spacing |
| активная решётка | lattice, lattice spacing |
| акт по защите окружающей среде | NEPA (National Environmental Policy Act) |
| алюминий / алюминевый | aluminum |
| анти-коррозия | corrosion resistant |
| аргон | argon |
| атом | atom |
| замещение атомов | displacement of atoms |
| атомный | atomic |
| атомная единица массы | atomic mass unit (AMU) |
| атомное рассеяние под контролем | elastic scattering |
| Б | |
| “барн” | "barn" |
| бассейн | basin |
| бассейн для отработавщего топлива | spent fuel basin |
| бассейн для хранения топлива | fuel storage pool |
| бассейн чистой воды | clear well |
| безопасная зона | safe zone |
| безопасность | safety, security |
| меры безопасности | safeguards |
| система безопасности | safety system |
| бета | beta particle |
| бета-частица | beta particle |
| биологическая защита | biological shield |
| благородный газ | noble gas |
| боковой коллектор | bypass header |
| боковой сборник | bypass header |
| бомбардировка нейтронов | bombardment |
| бор | boron |
| борная кислота | boric acid |
| бридер | breeder reactor |
| быстрый бридер | fast breeder reactor |
| быстрое выключение реактора | scram (fast control rod insertion) |
| быстрый нейтрон | fast neutron (high energy neutron) |
| быстрая остановка реактора | scram |
| быстрый реактор размножитель | fast breeder reactor |
| В | |
| ватт | watt |
| мегаватт | megawatt |
| введение твэлов | insertion of rods |
| ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) | light water reactor (VVER) |
| величина | magnitude |
| вентиляционная труба | exhaust stack |
| визмут | bismuth |
| металлический визмут | bismuth metal |
| внепроектный поглатитель | parasitic absorber |
| водное хранение | wet storage |
| водоводяной энергетический реактор (ВВЭР) | light water reactor (VVER) |
| водоём | basin |
| водаподготовка | water treatment |
| водородный показатель | pH |
| уровень водородного показателя | pH level |
| водочистка | water filtration |
| возбуждение энергия | excitation energy |
| воздухонепронецаемый отсек | airlock |
| воздухозаборник | air inlet |
| вольт | volt |
| килоэлектронный вольт | KeV (thousand electron volts) |
| мегаэлектронный вольт | MeV (million electron volts) |
| воспроводящий нуклеид | fertile nuclide |
| впуск | intake |
| впускной | intake (adj) |
| впускной клапан | intake valve |
| временное хранилище, хранение | interim storage |
| вспомогательные сооружения | support buildings |
| вставка, ввод стержней | insertion of rods |
| второй контур | secondary coolant system |
| входное сопло | inlet nozzle |
| выгорание | burnup |
| выемка | notch |
| выключение реактора | reactor shutdown |
| быстрое выключение реактора | scram (fast control rod insertion) |
| полное выключение | cold shutdown mode (reactor shutdown with no plan to restart) |
| резервное выключение | cold standby (reactor shutdown ready to restart) |
| выпуск | vent, venting |
| аварийный выпуск, быброс | accidental release |
| выравнивание потока | flux flattening |
| высокые водонапорные башни | high water towers |
| высокообогащённый уран (ВОУ) | highly enriched uranium (HEU) |
| высокоэнергичный нейтрон | fast neutron, high energy neutron |
| выталкивание (of a solid) | extrusion |
| вытекающий поток | effluent |
| Г | |
| гадолиний | gadolinium |
| нитрит гадолиния | gadolinium nitrate |
| окись гадолиния | gadolinium oxide |
| газовый барьер, защитный газ | cover gas, blanket gas, blanket gas plenum |
| гексафторид | uranium hexaflouride |
| головки | endcaps |
| графит | graphite |
| графитовый | graphite (adj) |
| графитовый реактор | graphite moderated reactor |
| реактор с графитовым замедлением | graphite moderated reactor |
| грязь | sludge (at bottom of fuel pool) |
| Д | |
| датчик потока | flux monitor |
| двуокись | dioxide |
| двуокись урана | uranium dioxide |
| двухконтурный реактор | double pass reactor |
| деионизированная вода, обессольная | deionized water |
| дейтирий | deuterium |
| деление | fission |
| материал способный к делению | fissionable material |
| продукты деления | fission products |
| сечение (деления, ядерной реакций) | cross section (probability for a reaction to occur) |
| счётчик деления | fission counter |
| делящийся материал | fissile material |
| детектор металла | metal detector |
| дистилляционная колонна | distillation column |
| диффузия теплоты | diffuse heat |
| добыча | mining |
| дозиметр | dosimeter |
| карманный нейтроно-гамма дозиметр | dead man's pencil |
| доклад о влиянии на окружающую среду | environmental impact statement |
| дополнительная система охлаждения | export water system (underground system to bring coolant water in from other reactors) |
| доступ | access (to a facility) |
| ограниченный доступ | controlled access |
| Е, Ж | |
| жидкий натрий | liquid sodium |
| жидкометальный реактор | liquid metal reactor |
| З | |
| завод | plant |
| завод для извлечения плутония (завод ПЮРЕКС), радиохимический завод | Plutonium Uranium Extraction Plant (PUREX Plant) |
| завод для обработки плутония | Plutonium Finishing Plant (PFP) |
| завод для уменьшения плутония | Plutonium Reduction Facility (PRF) |
| загрузочная воронка | ball hopper (holds boron balls) |
| загрузочная-разгрузочная машина | charge-discharge machine (to load fuel into reactor) |
| заключать в капсулу | encapsulate |
| закон сохранения | law of conservation |
| замедление | moderation |
| реактор с графитовым замедлением | graphite moderated reactor |
| замедлитель | moderator, inhibitor |
| запасная система охлаждения | export water system (underground system for bringing coolant water in from other reactors) |
| запретная зона | controlled access, secure area |
| запуск | startup |
| запуск реактора с ксеноном | hot startup |
| холодный запуск (запуск без ксенона) | cold startup (reactor startup without xenon) |
| заражение, облучение | radiation exposure |
| захват | capture |
| защита | shield |
| биологическая защита | biological shield |
| нижняя защита | bottom shield |
| защитные очки | goggles |
| зона | area, canyon |
| зона разборки | disassembly area |
| зона сборки | assembly area |
| И | |
| изготовление | fabrication |
| излом, разрыв | rupture |
| излучать | irradiate |
| изотоп | isotope |
| изотоп для использовании в медицинских целях | medical isotope |
| медицинский изотоп | medical isotope |
| разделение изотопов | isotopic separation |
| изотопическое содержание | isotopic composition |
| изотропный | isotropic |
| иль | sludge |
| инертный газ | inert (noble) gas |
| иод | iodine |
| распад иода | iodine decay |
| ион | ion |
| ионообменник | ion exchanger |
| ионно-обмен | ion exchange |
| испарение в баке | in-tank precipitation (ITP) |
| испаритель | evaporator |
| исследовательский реактор для переработки плутония | Plutonium Recycle Test Reactor (PRTR) |
| исследовательский реактор повторного цикла | Plutonium Recycle Test Reactor (PRTR) |
| исследовательский высокопоточный реактор на быстрых нейтронах | Fast Flux Test Facility (FFTF) |
| истащённый | depleted |
| истащённое топливо | depleted fuel |
| истащённый уран | depleted uranium |
| источник нейтронов | neutron source |
| К | |
| кадмий | cadmium |
| каменноугольный дёготь | coal tar pitch (added to graphite) |
| камера | cell |
| камера для защиты от радиации | glovebox |
| промежуточная камера для осмотра и обслуживания | IEM cell (interim examination and maintenance) |
| радиационная камера | hot cell |
| карманный нейтроно-гамма дозиметр | dead man's pencil |
| каска | hard hat |
| катализатор | catalyst |
| каустика | caustic |
| каустический | caustic (adj.) |
| килоэлектрон вольт | KeV (thousand electron volts) |
| кипящий реактор | boiling water reactor |
| кислотная ванна | acid bath |
| клапан | valve |
| впускной клапан | intake valve |
| кобальт | cobalt |
| металлический кобальт | cobalt metal |
| кокс | coke |
| колючая проволока | barbed wire |
| компенсатор, компенсатор теплового расширения | expansion joint |
| конвеер для перевозки топлива | deposit and exit conveyor, discharge and exit conveyor (D+E conveyor) |
| конверсия активной зоны | core conversion |
| контейнер (для облученных твэлов) | cask (for holding irradiated fuel rods), cannister |
| контейнер для хранения | storage vessel, storage container |
| коробка передачи | gear reducer |
| коррозия | corrosion |
| точечная коррозия | pitting |
| коэффициент | coefficient |
| кран | crane |
| пункт управления крана | crane control room |
| критический | critical (adj) |
| критическая масса | critical mass |
| критическое состояние | criticality |
| критическая энергия | critical energy |
| подкритический | subcritical |
| подкритическое умножение | subcritical multiplication (used in reactor startup) |
| суперкритический | supercritical |
| критичность | criticality, critical energy |
| ксенон | xenon |
| Л | |
| литий | lithium |
| лицевая сторона | reactor face |
| М | |
| МАГАТЭ (Международное Агенство Атомной Энергии) | IAEA (International Atomic Energy Agency) |
| магнокс (сплав магния и алюминия или циркония)) | magnox (magnesium/zirconium or alluminum alloy) |
| магний | magnesium |
| сплав магния | magnesium alloy |
| максимальная возможная авария | maximum credible accident |
| материал способный к делению | fissionable material |
| материал, остающийся в установке | holdup material |
| махавик | fly-wheel |
| МВТ суток | MWd (megawatt days) |
| мегаватт | megawatt |
| мегаэлектрон вольт | MeV (million electron volts) |
| медицинский изотоп | medical isotope |
| Международное Агенство Атомной Энергии (МАГАТЭ) | International Atomic Energy Agency (IAEA) |
| меры безопасности | safeguards |
| металлический | metal (adj.) |
| металлический кобальт | cobalt metal |
| металлический натрий | sodium metal |
| металлический плутоний | plutonium metal |
| металлический уран | uranium metal |
| металлоискатель, металлообнаружитель | metal detector |
| механическая обработка | machining |
| мокс | MOX (mixed oxide) |
| молекула | molecule |
| МТУ (метрическая тонна урана) | MTU (metric ton of uranium) |
| Н | |
| наименьшая перетечка нейтронов | neutron economy (leak as few as possible) |
| наименьшая достижимая доза облучения | ALARA |
| накопленная энергия | stored energy |
| направленное действие | isotropic |
| напряжение | stress |
| термическое и механическое напряжение | thermal and mechanical stress |
| удаление напряжения | stress relief |
| насос | pump |
| (ГЦН) главный циркуляционный насос | main coolant pump |
| циркуляционный насос | circulating pump |
| насос первого контура реактора | reactor primary coolant pump |
| натрий | sodium |
| жидкий натрий | liquid sodium |
| металлический натрий | sodium metal |
| небольшой исследовательский реактор | trigger reactor (small test reactor) |
| нейтрон | neutron |
| бомбардировка нейтронами | bombardment |
| быстрый нейтрон | fast neutron, high energy neutron |
| высокоэнергичный нейтрон | fast neutron, high energy neutron |
| источник нейтронов | neutron source |
| наименьшая перетечка нейтронов | neutron economy (leak as few as possible) |
| утечка нейтронов | buckling, leakage |
| поток нейтронов | neutron flux |
| распад нейтронов | neutron decay |
| субнейтрон | sub-neutron |
| нижняя защита, нижний щит | bottom shield |
| низкообогащённый | low enriched, reactor grade |
| нитрит | nitrate |
| нитрит гадолиния | gadolinium nitrate |
| Научный центр молекулярных исследований одкружающей среды | Environmental Molecular Science left |
| нуклеид | nuclide |
| воспроводящий нуклеид | fertile nuclide |
| О | |
| облучение | irradiation |
| срок облучения стержней | exposure (time that the fuel has been in the reactor) |
| облучать | irradiate |
| обогащение | enrichment |
| обоюдность | reciprocity |
| обьект | facility |
| обьект обработки отходов | Defense Waste Processing Facility (DWPF), Effluent Treatment Facility (ETF) |
| обьект хранения сухих материалов | dry material storage facility |
| обьём выпуска реактора | throughput |
| однозональный реактор | single pass reactor |
| окисление | oxidation |
| окись | oxide |
| окись гадолиния | gadolinium oxide |
| окись урана | uranium oxide |
| оружейный | weapons grade |
| осевое распространение потока | axial flux distribution |
| оседать | settle |
| осмотр неразрушающим спсобом | non-destructive examination (of nuclear materials) |
| остановка реактора | reactor shutdown |
| быстрая остановка реактора | scram (fast control rod insertion) |
| полная остановка | cold shutdown mode (reactor shutdown with no plan to restart) |
| резервная остановка | cold standby (reactor shutdown ready to restart) |
| остекловывание | vitrification |
| стеклянный углерод | carbon glass |
| отверстие для подачи газа | gas port |
| Отдел по Проверке Топлива и Материалов | Fuels and Material examination Facility (FMEF) |
| отжиг | annealing |
| отклонение от нормы | excursion (deviation from the norm) |
| от начала до конца | cradle to grave |
| отпуск | annealing |
| отработавщее/отработанное топливо | spent fuel |
| отстойник | retention basin (for coolant coming out of reactor) |
| отходы | waste, effluent |
| обьект обработки отходов | Defense Waste Processing Facility (DWPF), Effluent Treatment Facility (ETF) |
| ядерные отходы | nuclear waste |
| теплоноситель | coolant |
| охлад-провод | coolant channel |
| охлаждение | cooling |
| аварийная система охлаждения | last ditch system (emergency core cooling system) |
| дополнительная система охлаждения | export water system (underground system to bring in coolant water from other reactors) |
| запасная система охлаждения | export water system |
| реактор с газовым охлаждением | gas cooled reactor |
| система аварийного охлаждения | ECCS (Emergency Core Cooling System) |
| охрана | protective force (security force) |
| П | |
| парогенератор | steam generator |
| первый контур | primary coolant system |
| передняя часть реактора | reactor face |
| перменный ток | AC |
| перчаточная камера, перчаточный бокс | glovebox |
| питтинг | pitting |
| пластина | spline |
| плутоний | plutonium |
| завод для извлечения плутония-урана (завод ПЮРЕКС) | Plutonium Uranium Extraction Plant (PUREX Plant) |
| завод для обработки плутония | Plutonium Finishing Plant (PFP) |
| завод для уменьшения плутония | Plutonium Reduction Facility (PRF) |
| исследовательский реактор для переработки плутония | Plutonium Recycle Test Reactor (PRTR) |
| металлический плутоний | plutonium metal |
| плутоний в форме таблетки | heat source pellets (PU for the space program) |
| процесс извлечения плутония (процесс ПЮРЕКС) | plutonium uranium extraction process (PUREX process) |
| реактор для производства плутония | plutonium production reactor |
| пломба | seal |
| пломба типа кобра и соответствующее считывающее устройство | Cobra seal (and associated reader) |
| многозамковая пломба | multi-lock seal |
| пломба из двух половин чашки с проволокой, пломба Е | E-cup seal |
| ленты, пломбы, указывающее на сохранность | tamper tapes / seals |
| сжимаемые оберточные пломбы | shrink-wrap seals |
| поглатитель | absorber, "poison" |
| внепроектный поглатитель | parasitic absorber |
| поддержать реакцию | sustain a reaction |
| самоподдерживаемая реакция | self-sustaining reaction |
| подкритический | subcritical |
| подкритическое умножение | subcritical multiplication (used in reactor startup) |
| подпытка | make-up (gas) |
| подьёмный кран | actuator |
| полная остановка, полное выключение | cold shutdown mode (reactor shutdown with no plan to restart) |
| постоянный ток | DC |
| поток | flux |
| датчик потока | flux monitor |
| осевое распространение потока | axial flux distribution |
| пункт проверки потока | flow test station |
| поток нейтронов | neutron flux |
| урегулирование, выравнивание потока | flux flattening |
| превращение | transmutation (PU production) |
| предохранительный орган | protective force (security force) |
| примесь | impurity |
| припой -припаивать, припаять | solder / to solder |
| природный уран | natural uranium |
| проводимость | conductivity |
| теплопроводность | thermal conductivity |
| проводящая мишень | target element |
| продукты деления | fission products |
| проектные параметры | design parameters |
| прокладка | spacer, gasket |
| промежуточная камера для осмотра и обслуживания | IEM cell (interim examination and maintenance) |
| пропускная способность реактора | throughput |
| прослойка | plenum, layer |
| прослойка тяжёлой воды | heavy water plenum |
| простая топливная оболочка | simple cladding structure |
| простое топливное покрытие | simple cladding structure |
| процесс ---- фосфатного визмута | bisthmus phosphate precipitation process |
| процесс извлечения плутония-урана (процесс ПЮРЕКС) | plutonium uranium extraction process (PUREX process) |
| прочность | durability |
| пункт проверки потока | flow test station |
| пункт управления | control point |
| пункт управления крана | crane control room |
| пучок топливных стержней | bundle (of fuel rods) |
| Р | |
| радиационный | radiation |
| радиационная камера | hot cell |
| радиационное квалифицирование | Radiological Work Permit (RWP) |
| радиационное место | "hot spot" |
| радиационная сертификация | Radiological Work Permit (RWP) |
| радиация | radiation |
| разбавление | disassembly |
| разборка | disassembly |
| зона разборки | disassembly area |
| разгружение топлива, выгрузка | defuel |
| разгрузка | discharge (of fuel slugs) |
| разделение | separation |
| разделение изотопов | isotope separation |
| химическое разделение | chemical separation |
| размол | milling |
| разрыв | rupture |
| распад | decay |
| распад иода | iodine decay |
| распад нейтронов | neutron decay |
| ядерный распад | nuclear decay |
| распорка | spacer |
| распространение | proliferation |
| осевое распространение потока | axial flux distribution |
| угроза распространения | proliferation threat |
| рассеивать теплоту | dissipate heat |
| рассеяние | scattering |
| атомное рассеяние под контролем | elastic scattering |
| растворение | dissolving |
| устройство для растворения | dissolver |
| растворитель | dissolver |
| растворить | dissolve |
| реактивность | reactivity |
| реактор | reactor |
| быстрое выключение реактора | scram (fast control rod insertion) |
| быстрая остановка реактора | scram |
| быстрый реактор размножитель | fast breeder reactor |
| ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) | VVER (light water reactor) |
| графитовый реактор | graphite moderated reactor |
| двухконтурный, непроточный реактор | double pass reactor |
| жидкометальный реактор | liquid metal reactor |
| исследовательский реактор для переработки плутония | Plutonium Recycle Test Reactor (PRTR) |
| исследовательский реактор повторного цикла | Plutonium Recycle Test Reactor (PRTR) |
| исследовательский реактор на быстрых нейтронах | Fast Flux Test Facility (FFTF) |
| кипящий реактор | boiling water reactor |
| небольшой исследовательский реактор | trigger reactor (small test reactor) |
| обьём выпуска реактора | throughput |
| одноконтурный, проточный реактор | single pass reactor |
| передняя часть реактора | reactor face |
| конверсия реактора | core conversion |
| пропускная способность реактора | throughput |
| РБМК (реактор большой мощности канальный) | RBMK (boiling water, graphite moderated, pressure tube reactor) |
| реактор двойного назначения | dual purpose reactor (plutonium production and energy production), dual track strategy (commercial nuclear reactor producing tritium for defense purposes) |
| реактор для производства плутония | plutonium production reactor |
| реактор размножитель | breeder reactor |
| реактор с водой под давлением | pressurized water reactor (PWR) |
| реактор с газовым охлаждением | gas cooled reactor |
| реактор с графитовым замедлением | graphite moderated reactor |
| реактор с чехлом, защитой | shielded reactor |
| тяжеловодный реактор | heavy water reactor |
| реакция | reaction |
| самоподдерживающая реакция | self-sustaining reaction |
| поддержать реакцию | sustain a reaction |
| поддерживаемая реакция | self-sustaining reaction |
| управляемая реакция | controlled reaction |
| цепная реакция | chain reaction |
| экранированный реактор | shielded reactor |
| реакторный | reactor (adj) |
| реакторного использования | reactor grade |
| регенерация топлива | fuel reprocessing |
| редуктор передач | gear reducer |
| режим готовности к работе | standby (shut down reactor), cold standby |
| резервная остановка, резервное выключение | cold standby (reactor shutdown ready to restart) |
| резервуар | basin |
| резонанс | resonance |
| решётка активной зоны | lattice, lattice spacing |
| рубидий | rubidium |
| С | |
| самарий | samarium |
| самотёк | gravity flow |
| сборка | assembly |
| зона сборки | assembly area |
| сборка твэлов, топливная сборка | fuel assembly |
| свечание | glow |
| связующее вещество | binder |
| связующее средство | binder |
| связь между частицами | binding energy |
| сдвиг | excursion (deviation from the norm) |
| сечение деления, реакции | cross section (probability for a reaction to occur) |
| система | system |
| аварийная система охлаждения | last ditch system (emergency cooling system) |
| второй контур | secondary system |
| дополнительная система охлаждения | export water system (underground system to bring in water coolant from other reactors) |
| запасная система охлаждения | export water system |
| первичная система | primary system |
| система аварийного охлаждения | ECCS (Emergency Core Cooling System) |
| система безопасности | safety system |
| система сброса | effluent system |
| скорость ползучести | creep rate |
| слаг | slug (of fuel) |
| слияние | fusion |
| смещение атомов | displacement of atoms, trip |
| смола | coal tar pitch (added to graphite) |
| сопло | nozzle |
| входное сопло | inlet nozzle |
| специально построено для защиты от торнадо | tornado hardened |
| специальный желенодорожный вагон для перевозки контейнеров | well car (railroad car to carry fuel casks) |
| специальный ядерный материал | SNM (special nuclear material) |
| сплав | alloy |
| сплав магния | magnesium alloy |
| способность реактора управлять собой | feedback |
| сродство к чему-то | affinity (to something) |
| срок облучения стержней | exposure (time that fuel has been in the reactor) |
| стержень | rod |
| пучок топливных стержней | bundle (of fuel rods) |
| срок облучения стержней | exposure (time that the fuel has been in the reactor) |
| стержень-датчик потока | axial power monitor (APM) rod |
| управляющий, регулирующий стержень | control rod |
| стойка | rack |
| стойкость | durability |
| стопа | nuclear pile |
| субнейтрон | sub-neutron |
| султан, столб дыма | plume |
| суперкритический | supercritical |
| счётчик деления | fission counter |
| сцепляющиеся | interlocking |
| Т | |
| твэл (тепловыделяющий элемент) | fuel rod |
| введение твэлов, стержней | insertion of rods |
| вставка твэлов, стержней | insertion of rods |
| контейнер для облученных твэлов | cask for holding irradiated fuel rods |
| сборка твэлов | fuel assembly |
| температура отжига | annealing temperature |
| температура отпуска | annealing temperature |
| температурный шов, компенсатор | expansion joint |
| тепловыделяющий элемент (твэл) | fuel rod, fuel element |
| теплообменик | heat exchanger |
| теплота | heat |
| диффузия теплоты | diffuse heat |
| рассеивать теплоту | dissipate heat |
| термический, тепловой | thermal |
| термическое и механическое напряжение | thermal and mechanical stress |
| теплопроводность | thermal conductivity |
| тепловая энергия | thermal energy |
| термопара | stringer, thermal couple (to take a temperature reading) |
| термоэлемент | stringer, thermal couple |
| технологический канал | fuel tube, process tube, pressure tube |
| Тихоокеанская Северозападная Навиональная Лаборатория (ТСНЛ) | Pacific Northwest National Laboratories (PNNL) |
| топливный | fuel (adj) |
| топливный блок | fuel slug |
| топливная болванка | fuel ingot |
| топливная оболочка | cladding |
| топливное покрытие | cladding |
| топливная сборка | fuel assembly |
| топливный цикл | fuel cycle |
| топливо | fuel |
| бассейн для хранения топлива | fuel storage pool |
| истащённое топливо | depleted fuel |
| разгружение топлива, разгрузка | defuel |
| отработавщее топливо | spent fuel |
| регенерация топлива | fuel reprocessing |
| торий | thorium |
| точечная коррозия | pitting |
| трансурановые элемент | transuranic element |
| тритий | tritium |
| труба | channel |
| вытяжная, вентиляционная труба | exhaust stack |
| циркуляционная труба | coolant channel |
| турбина | turbine |
| тягучесть | ductility |
| тяжёлая вода | heavy water |
| прослойка тяжёлой воды | heavy water plenum |
| тяжеловодный реактор | heavy water reactor |
| У | |
| углерод | carbon |
| стеклянный углерод | carbon glass |
| угроза распространения | proliferation threat |
| удаление напряжения | stress relief |
| улавливание | capture |
| управление, регулирование | control |
| автоматическое управление | automatic control |
| компютерное управление | computer control |
| пункт управления | control point |
| пункт управления крана | crane control room |
| ручное управление | manual control |
| управляемая реакция | controlled reaction |
| управляющий, регулирующий стержень | control rod |
| уран | uranium |
| высокообогащённый уран (ВОУ) | highly enriched uranium (HEU) |
| двуокись урана | uranium dioxide |
| истащённый уран | depleted uranium |
| металлический уран | uranium metal |
| окись урана | uranium oxide |
| природный уран | natural uranium |
| уровень водородного показателя | pH level |
| ускоритель | accelerator |
| устройство для растворения | dissolver |
| утечка нейтронов | buckling, leakage |
| наименьшая утечка нейтронов | neutron economy (leak as few as possible) |
| Ф | |
| фактор К, коэффициент реактивности | K factor (indicates whether reaction power is increasing or decreasing) |
| ферми | Fermi age (distance it takes for a neutron to slow) |
| фильтрация | filtration |
| фланец | flange |
| Х | |
| химическое разделение | chemical separation |
| химочистка | chemical treatment |
| холодный запуск (запуск без ксенона) | cold startup (reactor startup without xenon) |
| хранение | storage |
| временное хранение, хранилище | interim storage |
| водное хранение | wet storage |
| контейнер для хранения | storage vessel, storage container |
| обьект хранения сухих материалов | dry material storage facility |
| хранение в воде | wet storage |
| Ц | |
| целостность | integrity |
| цепная реакция | chain reaction |
| центральный зал | front face (of a reactor) |
| циклотрон | cyclotron |
| циркаллой | zircalloy |
| цирконий | zirconium |
| циркульяционный | circulation (adj) |
| главный циркуляционный насос | main coolant / circulation pump |
| циркуляционная труба | coolant channel |
| циркуляционный насос | circulating pump |
| цищалка | chirper |
| Ч, Ш, Щ | |
| щит | shield |
| нижний щит | bottom shield |
| Э | |
| экранированный реактор | shielded reactor |
| экспоненциальный | exponential |
| электростатические силы отталкивания | electrostatic repulsive force |
| элемент | element |
| тепловыделяющий элемент (твэл) | fuel element, fuel rod |
| трансурановый элемент | transuranic element |
| энергия | energy |
| возбуждение энергия | excitation energy |
| критическая энергия | critical energy |
| накопленная энергия | stored energy |
| тепловая энергия | thermal energy |
| Ю, Я | |
| ядерный | nuclear (adj) |
| специальный ядерный материал | SNM (Special Nuclear Material) |
| ядерные отходы | nuclear waste |
| ядерный распад | nuclear decay |
| ядерное сечение | cross section (probability for a reaction to occur) |